序号 | 姓名 | 申请专业名称 | 考核结果 | 备注 |
1 | 高本峰 | 海洋科学 | 合格 | |
2 | 张坤龙 | 海洋科学 | 合格 | |
3 | 周小靖 | 地质学 | 合格 | |
4 | 杨晓柳 | 地质学 | 合格 | |
5 | 郑心如 | 地质学 | 合格 | |
6 | 刘继衡 | 地质学 | 合格 | |
7 | 苏嘉豪 | 地质学 | 合格 | |
8 | 强林硕 | 地质学 | 合格 | |
9 | 王继骁 | 地质学 | 合格 | |
10 | 孟昊杰 | 地质学 | 合格 | |
11 | 古明双 | 地质学 | 合格 | |
12 | 曹振康 | 地质学 | 合格 | |
13 | 郭超凡 | 地质学 | 合格 | 优秀营员免面试 |
14 | 李敬康 | 地质学 | 合格 | 优秀营员免面试 |
15 | 戚珂鑫 | 地质学 | 合格 | 优秀营员免面试 |
16 | 秦天佑 | 地质学 | 合格 | 优秀营员免面试 |
17 | 袁姝雨 | 地质学 | 合格 | 优秀营员免面试 |
18 | 张静怡 | 地质学 | 合格 | 优秀营员免面试 |
19 | 张泽宇 | 地质学 | 合格 | 优秀营员免面试 |
20 | 王雨萱 | 地质资源与地质工程 | 合格 | |
21 | 梁晶琦 | 地质资源与地质工程 | 合格 | |
22 | 郑棋 | 地质资源与地质工程 | 合格 | |
23 | 王雅露 | 地质资源与地质工程 | 合格 | |
24 | 卞钰梅 | 地质资源与地质工程 | 合格 | |
25 | 王鸿宇 | 地质资源与地质工程 | 合格 | |
26 | 李琛 | 地质资源与地质工程 | 合格 | |
27 | 邹全亮 | 地质资源与地质工程 | 合格 | |
28 | 杨文琪 | 地质资源与地质工程 | 合格 | |
29 | 鲍国庆 | 地质资源与地质工程 | 合格 | |
30 | 金秀佳 | 地质资源与地质工程 | 合格 | |
31 | 谭文婷 | 地质资源与地质工程 | 合格 | |
32 | 贺志超 | 地质资源与地质工程 | 合格 | |
33 | 王雨轩 | 地质资源与地质工程 | 合格 | |
34 | 杨江湖 | 地质资源与地质工程 | 合格 | |
35 | 吴子全 | 地质资源与地质工程 | 合格 | |
36 | 王岳凯 | 地质资源与地质工程 | 合格 | |
37 | 张肇晨 | 地质资源与地质工程 | 合格 | |
38 | 李飞博 | 地质资源与地质工程 | 合格 | |
39 | 张宇 | 地质资源与地质工程 | 合格 | |
40 | 张润佳 | 地质资源与地质工程 | 合格 | |
41 | 袁仁溥 | 地质资源与地质工程 | 合格 | |
42 | 罗爽 | 地质资源与地质工程 | 合格 | |
43 | 赵佳豪 | 地质资源与地质工程 | 合格 | |
44 | 杨伟业 | 地质资源与地质工程 | 合格 | |
45 | 严鑫 | 地质资源与地质工程 | 合格 | |
46 | 张紫娴 | 地质资源与地质工程 | 合格 | |
47 | 王圣钧 | 地质资源与地质工程 | 合格 | |
48 | 解博豪 | 地质资源与地质工程 | 合格 | |
49 | 张雄 | 地质资源与地质工程 | 合格 | |
50 | 徐欧阳 | 地质资源与地质工程 | 合格 | |
51 | 吴学明 | 地质资源与地质工程 | 合格 | |
52 | 郑凯尹 | 地质资源与地质工程 | 合格 | |
53 | 周炜勋 | 地质资源与地质工程 | 合格 | |
54 | 毕荣起 | 地质资源与地质工程 | 合格 | 优秀营员免面试 |
55 | 蔡天 | 地质资源与地质工程 | 合格 | 优秀营员免面试 |
56 | 陈志恒 | 地质资源与地质工程 | 合格 | 优秀营员免面试 |
57 | 付海玥 | 地质资源与地质工程 | 合格 | 优秀营员免面试 |
58 | 高倩子怡 | 地质资源与地质工程 | 合格 | 优秀营员免面试 |
59 | 高园明 | 地质资源与地质工程 | 合格 | 优秀营员免面试 |
60 | 郭文静 | 地质资源与地质工程 | 合格 | 优秀营员免面试 |
61 | 郭颖 | 地质资源与地质工程 | 合格 | 优秀营员免面试 |
62 | 韩睿 | 地质资源与地质工程 | 合格 | 优秀营员免面试 |
63 | 胡振华 | 地质资源与地质工程 | 合格 | 优秀营员免面试 |
64 | 李东阳 | 地质资源与地质工程 | 合格 | 优秀营员免面试 |
65 | 李佳贤 | 地质资源与地质工程 | 合格 | 优秀营员免面试 |
66 | 刘牧原 | 地质资源与地质工程 | 合格 | 优秀营员免面试 |
67 | 刘雯 | 地质资源与地质工程 | 合格 | 优秀营员免面试 |
68 | 刘兴政 | 地质资源与地质工程 | 合格 | 优秀营员免面试 |
69 | 刘雅琪 | 地质资源与地质工程 | 合格 | 优秀营员免面试 |
70 | 刘洋 | 地质资源与地质工程 | 合格 | 优秀营员免面试 |
71 | 刘钰琦 | 地质资源与地质工程 | 合格 | 优秀营员免面试 |
72 | 卢贵轩 | 地质资源与地质工程 | 合格 | 优秀营员免面试 |
73 | 吕舒文 | 地质资源与地质工程 | 合格 | 优秀营员免面试 |
74 | 聂靖恒 | 地质资源与地质工程 | 合格 | 优秀营员免面试 |
75 | 石永倩 | 地质资源与地质工程 | 合格 | 优秀营员免面试 |
76 | 王建侨 | 地质资源与地质工程 | 合格 | 优秀营员免面试 |
77 | 王思远 | 地质资源与地质工程 | 合格 | 优秀营员免面试 |
78 | 王银梅 | 地质资源与地质工程 | 合格 | 优秀营员免面试 |
79 | 吴赟骏 | 地质资源与地质工程 | 合格 | 优秀营员免面试 |
80 | 熊全 | 地质资源与地质工程 | 合格 | 优秀营员免面试 |
81 | 于博超 | 地质资源与地质工程 | 合格 | 优秀营员免面试 |
82 | 赵芳芳 | 地质资源与地质工程 | 合格 | 优秀营员免面试 |
83 | 赵萌萌 | 地质资源与地质工程 | 合格 | 优秀营员免面试 |
84 | 郑珊珊 | 地质资源与地质工程 | 合格 | 优秀营员免面试 |
朱思博 | 地质资源与地质工程 | 合格 | 优秀营员免面试 | |
86 | 李昊曈 | 地质资源与地质工程 | 合格 | 优秀营员免面试 |
87 | 许莹 | 地质资源与地质工程 | 合格 | 优秀营员免面试 |
地球科学与技术学院
2023-09-28